儀特諾產(chǎn)品中心
物性測試儀器
分析測試儀器
光學(xué)測試儀器
環(huán)境測試儀器
實驗室常用設(shè)備
PCB耗材/儀器

Sartorius(賽多利斯)BSA系列分析天平 精密天平
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾,五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰 ,超級雙杠桿單體傳感器 ,40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快
Sartorius(賽多利斯)BSA系列分析天平 精密天平
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
● 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
● 超級雙杠桿單體傳感器
● 40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快
● 最新SMT技術(shù),線路集成度更高
● 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
● 下部吊鉤,滿足大體積稱量
● 自動校準(zhǔn)系統(tǒng)
● 密度直讀
● 左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
● -CW型號標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動校準(zhǔn)
● 四級防震
● 計算因子
● 超載保護
● 全自動故障診斷
● 動態(tài)溫度補償
● 應(yīng)用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計、計算(乘、除)
Sartorius(賽多利斯)BSA系列分析天平 精密天平
技術(shù)參數(shù):
型號 | 量程(g) |
可讀性 (mg) |
秤盤尺寸 (mm) |
重復(fù)性 (≤+mg) |
線性 (≤+mg) |
校準(zhǔn)方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/SPAN> |
公司名稱: | 請?zhí)顚懩墓久Q |
聯(lián)系電話: | |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="t1rvv1t" class=span_b>采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |